Прайс
Прайс
# | Наименование работы | Един. изм. | Цена (руб.) | |
1. | Монтаж кабеля сечением до 4,0 квадратных милиметров | |||
1.1. | Наружный | м | 45 | |
1.2. | В гофре, трубе ПНД | м | 60 | |
1.3. | В металлорукаве | м | 70 | |
1.4. | Ретро проводка | м | 60 | |
2. | Монтаж кабеля сечением от 4,0 до 16 квадратных милиметров | |||
2.1. | Наружный | м | 60 | |
2.2. | В гофре, трубе ПНД | м | 75 | |
2.3. | В металлорукаве | м | 80 | |
3. | Монтаж кабель-канала | |||
3.1. | До 20 милиметров | м | 30 | |
3.2. | До 40 милиметров | м | 35 | |
4. | Штробление | |||
4.1. | Гипс, гипсолит, газоблок, пеноблок | м | 80 | |
4.2. | Кирпич, шлакоблок | м | 120 | |
4.3. | Бетон | м | 190 | |
4.4. | На потолке | м | 290 | |
5. | Высверливание отверстий под монтажные и распределительные коробки (68-80 милиметров) | |||
5.1. | Гипс, газоблок, пеноблок | шт | 45 | |
5.2. | Кирпич, шлакоблок | шт | 90 | |
5.3. | Бетон | шт | 180 | |
6. | Установка (замазка) монтажных и распределительных коробок | |||
6.1. | Гипс, газоблок, бетон, кирпич, шлакоблок, внутренние | шт | 120 | |
6.2. | Гипсокартон, панели, фанера, вагонка | шт | 45 | |
6.3. | Наружная | шт | 40 | |
7. | Выравнивание сквозных отверстий в стенах до 1.000 милиметров | шт | 300 | |
8. | Монтаж соединений в распределительных коробках (до 3 кабелей) | |||
8.1. | Клеммы типа VAGO | шт | 100 | |
8.2. | Скрутка | шт | 150 | |
8.3. | Сварка | шт | 250 | |
9. | Монтаж соединений в распределительных коробках (от 3 до 7 кабелей) | |||
9.1. | Клеммы типа VAGO | шт | 150 | |
9.2. | Скрутка | шт | 200 | |
9.3. | Сварка | шт | 300 | |
10. | Монтаж электрощита | |||
10.1. | До 12 модулей | шт | 1400 | |
10.2. | До 24 модулей | шт | 2400 | |
10.3. | До 48 модулей | шт | 5000 | |
11. | Монтаж розеток, выключателей | |||
11.1. | Внутренний | шт | 190 | |
11.2. | Наружный | шт | 170 | |
12. | Монтаж проходных, перекрестных переключателей | шт | 200 | |
13. | Подключение электроплиты | шт | 300 | |
14. | Монтаж инвертора, генератора, стабилизатора | шт | 1500 | |
15. | Установка светильников, люстр, бра | |||
15.1. | Точечных | шт | 150 | |
15.2. | Бра | шт | 200 | |
15.3. | Люстра | шт | 500 | |
15.4. | Наружный светильник дневного освещения | шт | 300 | |
15.5. | Подсветка (за одну точку) | шт | 100 | |
15.6. | Светодиодная лента | м | 60 | |
15.7. | Трансформатор 12 Вт для светодиодной ленты | шт | 230 | |
16. | Монтаж трансформатора | |||
16.1. | До 1.000 Вт | шт | 350 | |
16.2. | От 1.000 до 3.000 Вт | шт | 600 | |
17. | Установка и подключение вентилятора | шт | 200 | |
18. | Установка и подключение датчика движения, света | шт | 200 | |
19. | Установка и подключение реостата для регулировки нагрева «теплого» пола | шт | 200 | |
20. | Монтаж контура защитного заземления (схема «Треугольник») | шт | 5000 | |
21. | Установка внутреннего электрощита и пробивка ниш под него | |||
21.1. | Электрощит до 12 модулей | шт | 300 | |
21.2. | Электрощит до 24 модулей | шт | 500 | |
21.3. | Электрощит до 48 модулей | шт | 800 | |
22. | Установка наружного электрощита | |||
22.1. | Электрощит до 12 модулей | шт | 200 | |
22.2. | Электрощит до 24 модулей | шт | 250 | |
22.3. | Электрощит до 48 модулей | шт | 350 | |
23. | Замена счетчика электрической энергии | |||
22.1. | Однофазный | шт | 500 | |
23.2. | Трехфазный | шт | 800 | |
23.3. | Трехфазный трансформаторного подключения | шт | 1000 | |
24. | Слаботочные системы | |||
24.1. | Установка и подключение уличной видеокамеры | шт | 1000 | |
24.2. | Установка и подключение офисной видеокамеры | шт | 700 | |
24.3. | Наружный монтаж слаботочного кабеля | м | 30 | |
24.4. | Монтаж и подключение телевизионной розетки | шт | 100 | |
24.5. | Монтаж и подключение розетки для Интернета | шт | 150 | |
25. | Демонтах | |||
25.1. | Силового провода сечением до 10 квадратных милиметров | м | 30 | |
25.2. | Слаботочных кабелей | м | 15 | |
25.3. | Внутренней распределительной коробки | шт | 25 | |
25.4. | Накладной распределительной коробки | шт | 15 | |
25.5. | Розеток и выключателей | шт | 25 | |
25.6. | Светильников | шт | 65 | |
25.7. | Встроенного электрощита | шт | 500 | |
25.8. | Навесного электрощита | шт | 300 | |
25.9. | Счетчика электрической энергии | шт | 100 | |
25.10. | Электрической плиты | шт | 200 | |
25.11. | Вводного устройства | шт | 250 | |
26. | Подключение кабеля СИП к линии электропередач | |||
26.1. | Однофазная | шт | 1300 | |
26.2. | Трехфазная | шт | 2000 | |
27. | Сборка и установка щита учета на фасад (столб ВЛ) | |||
27.1. | Однофазный | шт | 1900 | |
27.2. | Трехфазный | шт | 2700 | |
28. | Душевная беседа с мастером | 1 час | 1000 | |
Примечание: Стоимость монтажа электропроводки можно приблизительно расcчитать.
- Вариант «Эконом» — 150 рублей за 1 квадратный метр
- Вариант «Стандарт» — 250 рублей за 1 квадратный метр
- Вариант «Бизнес-класс» — 350 рублей за 1 квадратный метр
- Вариант «Евростандарт» — 450 рублей за 1 квадратный метр
Условия, влияющие на повышение стоимости работ
Повышающие коэффициенты:
- стеснённые условия выполнения работ, (высота менее 1.8 м, захламлённость помещения и пр.) – 1,5;
- работы на высоте (свыше 2,5 м) – 1,5;
- температура окружающей среды от +4 до –10 °С – 1,25;
- температура окружающей среды от –10 °С до –25 °С – 1,5;
- Работы в ночное время (с 21:00 ч до 9:00 ч) – 2.